En promoción · inscripción abierta
Solicitar informaciónEl Mirador de Batres III Manzana 2
Batres, Zona Sur · Vivienda libre

- Viviendas
- 24
- Disponibles
- 18
- Dormitorios
- 3 – 4
- Precio desde
- 399.000 € + IVA
- Entrega prevista
- Por confirmar
Disponibilidad y precios en tiempo real, sacados directamente de nuestra gestión.
Sobre el proyecto
El Mirador de Batres III (Manzana 2) es una cooperativa de 24 chalets pareados de vivienda libre en Batres (Madrid).
Cada chalet tiene dos plantas, terrazas, un porche de más de 20 m² y una cubierta transitable de 76 m², además de su propia parcela. Por dentro, tres baños, salón independiente y cocina con salida al porche.
Galería
Planos
Infografías orientativas, no contractuales.
Tipologías y precios
| Tipología | Superficie | Precio desde | Disponibles |
|---|---|---|---|
| 3 dormitorios | 178 m² construidos · parcela de 308 m² | 406.135 € + IVA | 1 de 1 |
| 4 dormitorios | 178 m² construidos · parcela de 292–321 m² | 399.000 € + IVA | 17 de 23 |
Ver las 24 viviendas una a una
| Vivienda | Dorm. | Superficie | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| M-2 E23 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 299 m² | Disponible | 402.271 € + IVA |
| M-2 E21 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 292 m² | Disponible | 399.000 € + IVA |
| M-2 E19 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 295 m² | Disponible | 400.425 € + IVA |
| M-2 E17 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 299 m² | Disponible | 401.855 € + IVA |
| M-2 E15 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 302 m² | Disponible | 403.280 € + IVA |
| M-2 E13 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 305 m² | Disponible | 404.705 € + IVA |
| M-2 E11 | 3 | 178 m² construidos · parcela de 308 m² | Disponible | 406.135 € + IVA |
| M-2 E09 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 311 m² | Disponible | 407.560 € + IVA |
| M-2 E07 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 314 m² | Disponible | 408.990 € + IVA |
| M-2 E05 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 317 m² | Disponible | 410.415 € + IVA |
| M-2 E03 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 321 m² | Reservada | — |
| M-2 E01 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 318 m² | Reservada | — |
| M-2 D24 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 293 m² | Disponible | 399.208 € + IVA |
| M-2 D22 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 293 m² | Disponible | 399.249 € + IVA |
| M-2 D20 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 295 m² | Reservada | — |
| M-2 D18 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 297 m² | Disponible | 401.271 € + IVA |
| M-2 D16 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 300 m² | Disponible | 402.285 € + IVA |
| M-2 D14 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 302 m² | Disponible | 403.298 € + IVA |
| M-2 D12 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 304 m² | Disponible | 404.307 € + IVA |
| M-2 D10 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 306 m² | Disponible | 405.321 € + IVA |
| M-2 D08 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 308 m² | Reservada | — |
| M-2 D06 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 311 m² | Disponible | 407.343 € + IVA |
| M-2 D04 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 313 m² | Reservada | — |
| M-2 D02 | 4 | 178 m² construidos · parcela de 318 m² | Reservada | — |
Ubicación
Batres (Madrid) · Zona Sur
En el plano puedes ver qué viviendas quedan libres, dónde están y su precio.










