Adhésions ouvertes · rejoignez-nous
Demander des informationsEl Mirador de Batres III Manzana 2
Batres, Zone sud · Logement libre

- Logements
- 24
- Disponibles
- 18
- Chambres
- 3 – 4
- À partir de
- 399 000 € HT
- Livraison prévue
- À confirmer
Disponibilités et prix en temps réel, issus directement de notre gestion.
À propos du programme
El Mirador de Batres III (îlot 2) est une coopérative de 24 maisons jumelées en logement libre, à Batres (Madrid).
Chaque maison compte deux niveaux, des terrasses, un porche de plus de 20 m² et un toit-terrasse accessible de 76 m², ainsi que sa propre parcelle. À l’intérieur : trois salles de bains, un salon séparé et une cuisine donnant sur le porche.
Galerie
Plans
Images de synthèse indicatives, non contractuelles.
Typologies et prix
| Typologie | Surface | À partir de | Disponibles |
|---|---|---|---|
| 3 chambres | 178 m² construits · parcelle de 308 m² | 406 135 € HT | 1 sur 1 |
| 4 chambres | 178 m² construits · parcelle de 292–321 m² | 399 000 € HT | 17 sur 23 |
Voir les 24 logements un par un
| Logement | Ch. | Surface | État | Prix |
|---|---|---|---|---|
| M-2 E23 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 299 m² | Disponible | 402 271 € HT |
| M-2 E21 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 292 m² | Disponible | 399 000 € HT |
| M-2 E19 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 295 m² | Disponible | 400 425 € HT |
| M-2 E17 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 299 m² | Disponible | 401 855 € HT |
| M-2 E15 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 302 m² | Disponible | 403 280 € HT |
| M-2 E13 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 305 m² | Disponible | 404 705 € HT |
| M-2 E11 | 3 | 178 m² construits · parcelle de 308 m² | Disponible | 406 135 € HT |
| M-2 E09 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 311 m² | Disponible | 407 560 € HT |
| M-2 E07 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 314 m² | Disponible | 408 990 € HT |
| M-2 E05 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 317 m² | Disponible | 410 415 € HT |
| M-2 E03 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 321 m² | Réservé | — |
| M-2 E01 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 318 m² | Réservé | — |
| M-2 D24 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 293 m² | Disponible | 399 208 € HT |
| M-2 D22 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 293 m² | Disponible | 399 249 € HT |
| M-2 D20 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 295 m² | Réservé | — |
| M-2 D18 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 297 m² | Disponible | 401 271 € HT |
| M-2 D16 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 300 m² | Disponible | 402 285 € HT |
| M-2 D14 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 302 m² | Disponible | 403 298 € HT |
| M-2 D12 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 304 m² | Disponible | 404 307 € HT |
| M-2 D10 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 306 m² | Disponible | 405 321 € HT |
| M-2 D08 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 308 m² | Réservé | — |
| M-2 D06 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 311 m² | Disponible | 407 343 € HT |
| M-2 D04 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 313 m² | Réservé | — |
| M-2 D02 | 4 | 178 m² construits · parcelle de 318 m² | Réservé | — |
Emplacement
Batres (Madrid) · Zone sud
Le plan indique les logements encore disponibles, leur emplacement et leur prix.










