En promoción · inscripción abierta
Solicitar informaciónResidencial El Mirador de Batres I
Batres, Zona Sur · Vivienda protegida (VPPL)

- Viviendas
- 84
- Disponibles
- 17
- Dormitorios
- 1 – 2
- Precio desde
- 177.721 € + IVA
- Entrega prevista
- Por confirmar
Disponibilidad y precios en tiempo real, sacados directamente de nuestra gestión.
Sobre el proyecto
El Mirador de Batres I es una cooperativa de 84 viviendas protegidas de precio limitado (VPPL) en altura, en Batres (Madrid).
Son pisos de uno y dos dormitorios, en una urbanización con piscina comunitaria. En la tabla de abajo tienes las viviendas que quedan libres, con su superficie y su precio.
Tipologías y precios
| Tipología | Superficie | Precio desde | Disponibles |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | 45–60 m² útiles | — | 0 de 9 |
| 2 dormitorios | 52–90 m² útiles | 177.721 € + IVA | 17 de 75 |
Ver las 84 viviendas una a una
| Vivienda | Dorm. | Superficie | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| M4 B1 B-D | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 B-C | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 B-B | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 B-A | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 B-H | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 B-G | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 B-F | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 B-E | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 1-H | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B1 1-I | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B1 1-J | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 1-K | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 1-L | 2 | 62 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 1-M | 2 | 60 m² útiles | Disponible | 177.721 € + IVA |
| M4 B1 1-A | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 1-B | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B1 1-C | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B1 1-D | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 1-E | 1 | 47 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 1-F | 1 | 45 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B1 1-G | 2 | 52 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 B-D | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 B-C | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 B-B | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 B-A | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 B-H | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 B-G | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 B-F | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 B-E | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 1-H | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 1-I | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B2 1-J | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B2 1-K | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 1-L | 2 | 62 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 1-M | 2 | 60 m² útiles | Disponible | 177.721 € + IVA |
| M4 B2 1-A | 2 | 78 m² útiles | Reservada | — |
| M4 B2 1-B | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B2 1-C | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B2 1-D | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 1-E | 1 | 47 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 1-F | 1 | 45 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B2 1-G | 2 | 52 m² útiles | Reservada | — |
| M4 B3 B-D | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 B-C | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 B-B | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 B-A | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 B-H | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 B-G | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 B-F | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 B-E | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 1-H | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 1-I | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B3 1-J | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B3 1-K | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 1-L | 2 | 62 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 1-M | 2 | 60 m² útiles | Reservada | — |
| M4 B3 1-A | 2 | 78 m² útiles | Reservada | — |
| M4 B3 1-B | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B3 1-C | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 1-D | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 1-E | 1 | 47 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 1-F | 1 | 45 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B3 1-G | 2 | 52 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B4 B-D | 2 | 87 m² útiles | Reservada | — |
| M4 B4 B-C | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B4 B-B | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B4 B-A | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B4 B-H | 2 | 87 m² útiles | Reservada | — |
| M4 B4 B-G | 2 | 90 m² útiles | Reservada | — |
| M4 B4 B-F | 2 | 90 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B4 B-E | 2 | 87 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B4 1-H | 2 | 78 m² útiles | Reservada | — |
| M4 B4 1-I | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B4 1-J | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B4 1-K | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B4 1-L | 2 | 62 m² útiles | Reservada | — |
| M4 B4 1-M | 1 | 60 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B4 1-A | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B4 1-B | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B4 1-C | 2 | 78 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B4 1-D | 2 | 78 m² útiles | Disponible | 204.065 € + IVA |
| M4 B4 1-E | 1 | 47 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B4 1-F | 1 | 45 m² útiles | Vendida | — |
| M4 B4 1-G | 2 | 52 m² útiles | Vendida | — |
Ubicación
Batres (Madrid) · Zona Sur
En el plano puedes ver qué viviendas quedan libres, dónde están y su precio.





