Saltar al contenido
En promoción · inscripción abierta

Residencial El Mirador de Batres I

Batres, Zona Sur · Vivienda protegida (VPPL)

Solicitar información
Piscina comunitaria de El Mirador de Batres I
Viviendas
84
Disponibles
17
Dormitorios
1 – 2
Precio desde
177.721 € + IVA
Entrega prevista
Por confirmar

Disponibilidad y precios en tiempo real, sacados directamente de nuestra gestión.

Sobre el proyecto

El Mirador de Batres I es una cooperativa de 84 viviendas protegidas de precio limitado (VPPL) en altura, en Batres (Madrid).

Son pisos de uno y dos dormitorios, en una urbanización con piscina comunitaria. En la tabla de abajo tienes las viviendas que quedan libres, con su superficie y su precio.

Galería

Infografías orientativas, no contractuales.

Tipologías y precios

Tipologías de vivienda, superficie, precio y disponibilidad
TipologíaSuperficiePrecio desdeDisponibles
1 dormitorio45–60 m² útiles—0 de 9
2 dormitorios52–90 m² útiles177.721 € + IVA17 de 75
Ver las 84 viviendas una a una
Vivienda a vivienda
ViviendaDorm.SuperficieEstadoPrecio
M4 B1 B-D287 m² útilesVendida—
M4 B1 B-C290 m² útilesVendida—
M4 B1 B-B290 m² útilesVendida—
M4 B1 B-A287 m² útilesVendida—
M4 B1 B-H287 m² útilesVendida—
M4 B1 B-G290 m² útilesVendida—
M4 B1 B-F290 m² útilesVendida—
M4 B1 B-E287 m² útilesVendida—
M4 B1 1-H278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B1 1-I278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B1 1-J278 m² útilesVendida—
M4 B1 1-K278 m² útilesVendida—
M4 B1 1-L262 m² útilesVendida—
M4 B1 1-M260 m² útilesDisponible177.721 € + IVA
M4 B1 1-A278 m² útilesVendida—
M4 B1 1-B278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B1 1-C278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B1 1-D278 m² útilesVendida—
M4 B1 1-E147 m² útilesVendida—
M4 B1 1-F145 m² útilesVendida—
M4 B1 1-G252 m² útilesVendida—
M4 B2 B-D287 m² útilesVendida—
M4 B2 B-C290 m² útilesVendida—
M4 B2 B-B290 m² útilesVendida—
M4 B2 B-A287 m² útilesVendida—
M4 B2 B-H287 m² útilesVendida—
M4 B2 B-G290 m² útilesVendida—
M4 B2 B-F290 m² útilesVendida—
M4 B2 B-E287 m² útilesVendida—
M4 B2 1-H278 m² útilesVendida—
M4 B2 1-I278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B2 1-J278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B2 1-K278 m² útilesVendida—
M4 B2 1-L262 m² útilesVendida—
M4 B2 1-M260 m² útilesDisponible177.721 € + IVA
M4 B2 1-A278 m² útilesReservada—
M4 B2 1-B278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B2 1-C278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B2 1-D278 m² útilesVendida—
M4 B2 1-E147 m² útilesVendida—
M4 B2 1-F145 m² útilesVendida—
M4 B2 1-G252 m² útilesReservada—
M4 B3 B-D287 m² útilesVendida—
M4 B3 B-C290 m² útilesVendida—
M4 B3 B-B290 m² útilesVendida—
M4 B3 B-A287 m² útilesVendida—
M4 B3 B-H287 m² útilesVendida—
M4 B3 B-G290 m² útilesVendida—
M4 B3 B-F290 m² útilesVendida—
M4 B3 B-E287 m² útilesVendida—
M4 B3 1-H278 m² útilesVendida—
M4 B3 1-I278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B3 1-J278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B3 1-K278 m² útilesVendida—
M4 B3 1-L262 m² útilesVendida—
M4 B3 1-M260 m² útilesReservada—
M4 B3 1-A278 m² útilesReservada—
M4 B3 1-B278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B3 1-C278 m² útilesVendida—
M4 B3 1-D278 m² útilesVendida—
M4 B3 1-E147 m² útilesVendida—
M4 B3 1-F145 m² útilesVendida—
M4 B3 1-G252 m² útilesVendida—
M4 B4 B-D287 m² útilesReservada—
M4 B4 B-C290 m² útilesVendida—
M4 B4 B-B290 m² útilesVendida—
M4 B4 B-A287 m² útilesVendida—
M4 B4 B-H287 m² útilesReservada—
M4 B4 B-G290 m² útilesReservada—
M4 B4 B-F290 m² útilesVendida—
M4 B4 B-E287 m² útilesVendida—
M4 B4 1-H278 m² útilesReservada—
M4 B4 1-I278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B4 1-J278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B4 1-K278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B4 1-L262 m² útilesReservada—
M4 B4 1-M160 m² útilesVendida—
M4 B4 1-A278 m² útilesVendida—
M4 B4 1-B278 m² útilesVendida—
M4 B4 1-C278 m² útilesVendida—
M4 B4 1-D278 m² útilesDisponible204.065 € + IVA
M4 B4 1-E147 m² útilesVendida—
M4 B4 1-F145 m² útilesVendida—
M4 B4 1-G252 m² útilesVendida—

Ubicación

Batres (Madrid) · Zona Sur

En el plano puedes ver qué viviendas quedan libres, dónde están y su precio.