Open for members · join now
Request informationResidencial El Mirador de Batres I
Batres, South · Price-capped protected housing (VPPL)

- Homes
- 84
- Available
- 17
- Bedrooms
- 1 – 2
- Prices from
- €177,721 + VAT
- Expected handover
- To be confirmed
Live availability and prices, taken directly from our management system.
About the project
El Mirador de Batres I is a cooperative of 84 price-capped protected homes (VPPL) in a residential building in Batres (Madrid).
They are one- and two-bedroom flats in a development with a shared swimming pool. The table below shows the homes still available, with their floor area and price.
Home types and prices
| Home type | Floor area | Price from | Available |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 45–60 m² usable | — | 0 of 9 |
| 2 bedrooms | 52–90 m² usable | €177,721 + VAT | 17 of 75 |
See all 84 homes one by one
| Home | Beds | Floor area | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
| M4 B1 B-D | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 B-C | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 B-B | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 B-A | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 B-H | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 B-G | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 B-F | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 B-E | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 1-H | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B1 1-I | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B1 1-J | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 1-K | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 1-L | 2 | 62 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 1-M | 2 | 60 m² usable | Available | €177,721 + VAT |
| M4 B1 1-A | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 1-B | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B1 1-C | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B1 1-D | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 1-E | 1 | 47 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 1-F | 1 | 45 m² usable | Sold | — |
| M4 B1 1-G | 2 | 52 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 B-D | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 B-C | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 B-B | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 B-A | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 B-H | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 B-G | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 B-F | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 B-E | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 1-H | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 1-I | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B2 1-J | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B2 1-K | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 1-L | 2 | 62 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 1-M | 2 | 60 m² usable | Available | €177,721 + VAT |
| M4 B2 1-A | 2 | 78 m² usable | Reserved | — |
| M4 B2 1-B | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B2 1-C | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B2 1-D | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 1-E | 1 | 47 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 1-F | 1 | 45 m² usable | Sold | — |
| M4 B2 1-G | 2 | 52 m² usable | Reserved | — |
| M4 B3 B-D | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 B-C | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 B-B | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 B-A | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 B-H | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 B-G | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 B-F | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 B-E | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 1-H | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 1-I | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B3 1-J | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B3 1-K | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 1-L | 2 | 62 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 1-M | 2 | 60 m² usable | Reserved | — |
| M4 B3 1-A | 2 | 78 m² usable | Reserved | — |
| M4 B3 1-B | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B3 1-C | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 1-D | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 1-E | 1 | 47 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 1-F | 1 | 45 m² usable | Sold | — |
| M4 B3 1-G | 2 | 52 m² usable | Sold | — |
| M4 B4 B-D | 2 | 87 m² usable | Reserved | — |
| M4 B4 B-C | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B4 B-B | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B4 B-A | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B4 B-H | 2 | 87 m² usable | Reserved | — |
| M4 B4 B-G | 2 | 90 m² usable | Reserved | — |
| M4 B4 B-F | 2 | 90 m² usable | Sold | — |
| M4 B4 B-E | 2 | 87 m² usable | Sold | — |
| M4 B4 1-H | 2 | 78 m² usable | Reserved | — |
| M4 B4 1-I | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B4 1-J | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B4 1-K | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B4 1-L | 2 | 62 m² usable | Reserved | — |
| M4 B4 1-M | 1 | 60 m² usable | Sold | — |
| M4 B4 1-A | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B4 1-B | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B4 1-C | 2 | 78 m² usable | Sold | — |
| M4 B4 1-D | 2 | 78 m² usable | Available | €204,065 + VAT |
| M4 B4 1-E | 1 | 47 m² usable | Sold | — |
| M4 B4 1-F | 1 | 45 m² usable | Sold | — |
| M4 B4 1-G | 2 | 52 m² usable | Sold | — |
Location
Batres (Madrid) · South
The plan shows which homes are still available, where they are and their price.





